| 恒生指数期权 | |||||||||||||||||||||
| 相关指数 | 恒生指数 | ||||||||||||||||||||
| 合约乘数 | 每点指数HK$50.00 | ||||||||||||||||||||
| 最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||||||||||||||||
| 合约月份 | 短期期权 - 即月,下两个月及之後的三个季月行使方式 长期期权 - 之後六月及十二月合约月份 |
||||||||||||||||||||
| 行使方式 | 欧式 | ||||||||||||||||||||
| 期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||||||||||||||||
| 行使价 |
|
||||||||||||||||||||
| 交易时间(香港时间) | 上午 9:15 - 中午 12:00 及 下午 1:00 - 下午 4:30 开市前时段(竞价时段):08:45-09:15 及13:00-13:30 |
||||||||||||||||||||
| 合约到期日 | 该月最後第二个营业日 | ||||||||||||||||||||
| 最後结算价 | 在到期日恒生指数每五分钟所报指数点的平均数 | ||||||||||||||||||||
| 交易费用及徵费 * | 详情请参阅相关服务收费表 | ||||||||||||||||||||
| 小型恒生指数期权 | |||||||
| 相关指数 | 恒生指数 | ||||||
| 合约乘数 | 每点指数HK$10.00 | ||||||
| 最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||
| 合约月份 | 即月,下月,及之後的两个季月 | ||||||
| 行使方式 | 欧式 | ||||||
| 期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||
| 行使价 |
|
||||||
| 交易时间(香港时间) | 上午 9:15 - 中午 12:00 及 下午 1:00 - 下午 4:30 开市前时段(竞价时段):08:45-09:15 及13:00-13:30 |
||||||
| 合约到期日 | 该月最後第二个营业日 | ||||||
| 最後结算价 | 在到期日恒生指数每五分钟所报指数点的平均数 | ||||||
| 交易费用及徵费 * | 详情请参阅相关服务收费表 | ||||||
| 恒生中国企业指数期权 | |||||||||||||||||||||||
| 相关指数 | 恒生中国企业指数 | ||||||||||||||||||||||
| 合约乘数 | 每点指数HK$50.00 | ||||||||||||||||||||||
| 最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||||||||||||||||||
| 合约月份 | 短期期权 - 现月,下两个月及之後的三个季月行使方式 长期期权 - 之後三个六月及十二月合约月份 |
||||||||||||||||||||||
| 行使方式 | 欧式 | ||||||||||||||||||||||
| 期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||||||||||||||||||
| 行使价 |
|
||||||||||||||||||||||
| 交易时间(香港时间) | 上午 9:15 - 中午 12:00 及 下午 1:00 - 下午 4:30 开市前时段(竞价时段):08:45-09:15 及13:00-13:30 |
||||||||||||||||||||||
| 合约到期日 | 该月最後第二个营业日 | ||||||||||||||||||||||
| 最後结算价 | 在到期日恒生指数每五分钟所报指数点的平均数 | ||||||||||||||||||||||
| 交易费用及徵费 * | 详情请参阅相关服务收费表 | ||||||||||||||||||||||
| 美元兑人民币期权合约细则 | ||||||||||
| 合约金额 | 100,000 美元 | |||||||||
| 报价 | 每美元兑人民币 | |||||||||
| 期权金 | 以四个小数位报价(如 0.0001) | |||||||||
| 价位值 | 人民币10元 | |||||||||
| 行使价 | 行使价间距设定为0.05 | |||||||||
| 正式结算价 | 由香港财资市场公会在到期日上午 11 时 30分左右公布的美元兑人民币(香港)即期汇率 | |||||||||
| 行使时的结算 | 行使时实物交收
|
|||||||||
| 行使方式 | 欧式 | |||||||||
| 合约月份 | 现月丶下三个月及之後的四个季月(即三月丶六月丶九月及十二月) | |||||||||
| 最後结算日 | 合约月份的第三个星期三 | |||||||||
| 到期日 | 最後结算日之前两个香港营业日 | |||||||||
| 交易时间(香港时间) | 上午9时至下午4时30分(最後交易日的交易时间为上午9时正至11时正) | |||||||||
| 交易费 | 人民币8.00元(2017年3月20日-2017年9月29日豁免) | |||||||||
| 行使费用 | 每张合约人民币8元 | |||||||||
| 假期安排 | 按照香港假期安排 | |||||||||
