| 恒生指數期權 | |||||||||||||||||||||
| 相關指數 | 恒生指數 | ||||||||||||||||||||
| 合約乘數 | 每點指數HK$50.00 | ||||||||||||||||||||
| 最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||||||||||||||||
| 合約月份 | 短期期權 – 即月,下兩個月及之後的三個季月行使方式 長期期權 - 之後六月及十二月合約月份 |
||||||||||||||||||||
| 行使方式 | 歐式 | ||||||||||||||||||||
| 期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||||||||||||||||
| 行使價 |
|
||||||||||||||||||||
| 交易時間(香港時間) | 上午 9:15 - 中午 12:00 及 下午 1:00 - 下午 4:30 開市前時段(競價時段):08:45-09:15 及13:00-13:30 |
||||||||||||||||||||
| 合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||||||||||||||||
| 最後結算價 | 在到期日恒生指數每五分鐘所報指數點的平均數 | ||||||||||||||||||||
| 交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 | ||||||||||||||||||||
| 小型恒生指數期權 | |||||||
| 相關指數 | 恒生指數 | ||||||
| 合約乘數 | 每點指數HK$10.00 | ||||||
| 最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||
| 合約月份 | 即月,下月,及之後的兩個季月 | ||||||
| 行使方式 | 歐式 | ||||||
| 期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||
| 行使價 |
|
||||||
| 交易時間(香港時間) | 上午 9:15 - 中午 12:00 及 下午 1:00 - 下午 4:30 開市前時段(競價時段):08:45-09:15 及13:00-13:30 |
||||||
| 合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||
| 最後結算價 | 在到期日恒生指數每五分鐘所報指數點的平均數 | ||||||
| 交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 | ||||||
| 恒生中國企業指數期權 | |||||||||||||||||||||||
| 相關指數 | 恒生中國企業指數 | ||||||||||||||||||||||
| 合約乘數 | 每點指數HK$50.00 | ||||||||||||||||||||||
| 最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||||||||||||||||||
| 合約月份 | 短期期權 – 現月,下兩個月及之後的三個季月行使方式 長期期權 - 之後三個六月及十二月合約月份 |
||||||||||||||||||||||
| 行使方式 | 歐式 | ||||||||||||||||||||||
| 期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||||||||||||||||||
| 行使價 |
|
||||||||||||||||||||||
| 交易時間(香港時間) | 上午 9:15 - 中午 12:00 及 下午 1:00 - 下午 4:30 開市前時段(競價時段):08:45-09:15 及13:00-13:30 |
||||||||||||||||||||||
| 合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||||||||||||||||||
| 最後結算價 | 在到期日恒生指數每五分鐘所報指數點的平均數 | ||||||||||||||||||||||
| 交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 | ||||||||||||||||||||||
| 美元兌人民幣期權合約細則 | ||||||||||
| 合約金額 | 100,000 美元 | |||||||||
| 報價 | 每美元兌人民幣 | |||||||||
| 期權金 | 以四個小數位報價(如 0.0001) | |||||||||
| 價位值 | 人民幣10元 | |||||||||
| 行使價 | 行使價間距設定為0.05 | |||||||||
| 正式結算價 | 由香港財資市場公會在到期日上午 11 時 30分左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率 | |||||||||
| 行使時的結算 | 行使時實物交收
|
|||||||||
| 行使方式 | 歐式 | |||||||||
| 合約月份 | 現月、下三個月及之後的四個季月(即三月、六月、九月及十二月) | |||||||||
| 最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 | |||||||||
| 到期日 | 最後結算日之前兩個香港營業日 | |||||||||
| 交易時間(香港時間) | 上午9時至下午4時30分(最後交易日的交易時間為上午9時正至11時正) | |||||||||
| 交易費 | 人民幣8.00元(2017年3月20日-2017年9月29日豁免) | |||||||||
| 行使費用 | 每張合約人民幣8元 | |||||||||
| 假期安排 | 按照香港假期安排 | |||||||||
