尊贵的客户:
耶稣受难节及复活节假期 -期货交易时间
感谢阁下一直以来对华金(国际)的支持! 2017年耶稣受难节及复活节假期,环球期货交易时间将有特别安排如下:
2017年受难节及复活节假期
| 期货市场 (香港时间) | 星期四 (13/4) | 星期五 (14/4) | 星期一 (17/4) |
| CME 股指期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
| CME 外汇期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
| CBOT 股指期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
| CBOT 债劵期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
| CBOT 农产品期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
| CME 牲畜期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
| CME 木材期货 | 开市22:00 -提早收市 02:55 (14/4) | 休市 | 如常 |
| COMEX/NYMEX 金属期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
| NYMEX 能源期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
| LME金属期货 | 如常 | 休市 | 休市 |
| HKEX 所有期货产品 | 如常 | 休市 | 休市 |
